24直播
乌克兰U19
UkraineU19
球队市值:3000000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌克兰U19(英文名:UkraineU19,粤语名:乌克兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U19的市值为:3000000,乌克兰U19共有球员18人,外籍球员15人,我们将为你实时更新乌克兰U19赛事数据信息。
乌克兰U19荣誉榜
  • U19欧洲杯参赛者

    U19欧洲杯参赛者x 5

    2023-2024
    2017-2018
    2014-2015
    2009-2010
    2004-2005
  • 19岁以下欧洲冠军

    19岁以下欧洲冠军x 1

    2009
全部
欧冠
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 克里斯蒂安·舍甫琴科 0 0 0 0 0 0
2 马克西姆 0 0 0 0 0 0
3 弗拉基米尔·卡林 0 0 0 0 0 0
4 费迪尔·巴巴克 0 0 0 0 0 0
5 弗拉基米尔·谢尔申 0 0 0 0 0 0
6 维亚切斯拉夫·苏尔基斯 0 0 0 0 0 0
7 鲁斯兰·维迪什 0 0 0 0 0 0
8 阿尔乔姆·胡索勒 0 0 0 0 0 0
9 奥列克桑德·加夫里连科 0 0 0 0 0 0
10 马尔基扬·巴库斯 0 0 0 0 0 0
11 0 0 乌克兰 0 0 0 0
12 0 0 乌克兰 0 0 0 0
13 达尼·瓦先科 0 0 0 0 0 0
14 罗曼·波德尼亚 0 0 乌克兰 0 0 0 0
15 阿特姆·马克霍宁 0 0 乌克兰 0 0 0 0
16 Dany Junior·Ltaif 0 0 乌克兰 0 0 0 0
17 雅罗斯拉夫·纳多尔斯基 0 0 乌克兰 0 0 0 0
18 Maksym·Dukhan 0 0 乌克兰 0 0 0 0
19 Mykola·Yarosh 0 0 乌克兰 0 0 0 0
20 塞尔吉·尼斯萨尔 0 0 乌克兰 0 0 0 0
21 苏卡诺夫 0 0 0 0 0 0
22 维利杰 洛布科 0 0 0 0 0 0
23 0 0 乌克兰 0 0 0 0
24 0 0 乌克兰 0 0 0 0
25 丹尼斯·戴克伊 0 0 0 0 0 0
26 弗拉迪斯拉夫·扎哈尔琴科 0 0 0 0 0 0
27 马克西姆·科罗博夫 0 0 0 0 0 0
28 丹尼洛·哈拉扎 0 0 0 0 0 0
29 凯里洛·奥西彭科 0 0 0 0 0 0
30 丹尼尔·韦尔纳图斯 0 0 乌克兰 0 0 0 0
31 塞楚克·亨拉蒂 0 0 0 0 0 0
32 叶霍尔·阿布拉莫夫 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队