
乌干达
Uganda
球队市值:3080000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌干达(英文名:Uganda,粤语名:乌干达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌干达的市值为:3080000,乌干达共有球员23人,外籍球员23人,我们将为你实时更新乌干达赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1999-12-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1998-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-03-03 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1995-07-27 | 175 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-04-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-07-31 | 182 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1994-08-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-08-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-01-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-03-02 | 197 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-05-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-11-04 | 0 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-05-10 | 185 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-07-15 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-12-20 | 174 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1999-11-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1996-02-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1999-05-23 | 183 | 69 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-03-11 | 181 | 73 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-08-08 | 180 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-05-15 | 0 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-07-04 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-07-17 | 0 | 0 | G | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 奇塔代拉 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 金箭 | 租借结束 | ||
2024-11-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2024-07-01 | 莱科 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 金箭 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2023-06-30 | 马鲁莫加兰斯 | 租借结束 | ||
2022-09-01 | 斯佩齐亚 | 转会 | ||
2022-08-31 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2022-06-30 | 斯帕尔 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 茨普帕 | 租借结束 | ||
2021-08-20 | 斯佩齐亚 | 租借 | ||
2020-12-12 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2020-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 罗马 | 转会 | ||
2019-06-30 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 罗马 | 租借 | ||
2018-01-31 | 巴里 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 罗马 | 租借 | ||
2017-06-30 | 巴里 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | 罗马 | 租借 | ||
2015-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2024-11-25 | 奇塔代拉 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 金箭 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 莱科 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 金箭 | 租借 | ||
2023-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2022-09-01 | 卡利亚里 | 转会 | ||
2022-08-31 | 马鲁莫加兰斯 | 租借 | ||
2022-06-30 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2021-08-20 | 斯帕尔 | 租借 | ||
2020-12-12 | 茨普帕 | 租借 | ||
2020-10-15 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 斯佩齐亚 | 转会 | ||
2019-06-30 | 罗马 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 斯佩齐亚 | 租借 | ||
2018-01-31 | 罗马 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 巴里 | 租借 | ||
2017-06-30 | 罗马 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | 巴里 | 租借 | ||
2015-07-01 | 罗马 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 罗马U19 | 已签约 |