
堡加迪斯
Pogradeci
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿尔巴甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 堡加迪斯(英文名:Pogradeci,粤语名:堡加迪斯), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前堡加迪斯的市值为:0,堡加迪斯共有球员17人,外籍球员11人,我们将为你实时更新堡加迪斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-10-06 | 182 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-08-26 | 178 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-02-11 | 174 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-02-22 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-08-18 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-05-19 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-07-12 | 174 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-10-21 | 168 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1983-11-21 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-06-04 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-07-09 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-01-12 | 190 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-01-12 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-04-02 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-09-11 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-07-09 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-03-04 | 184 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-16 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-12-03 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-12-08 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-04-19 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-03-25 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-04-08 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-07-09 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-10-23 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-11-14 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-03-25 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-11-26 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-06-08 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-09-11 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-03-03 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-09-22 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-07-28 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-05-25 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-05-19 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-08-26 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-07-31 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-07-12 | 174 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-12-18 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-05-25 | 2 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-04-21 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-03-16 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-01-30 | 180 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1994-07-18 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-11-14 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-03-03 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-07-28 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-05-25 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-07-09 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-06-08 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-08-26 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-03-16 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-11-26 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-12-18 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-04-08 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-10-23 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-07-31 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-04-21 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2004-06-20 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2005-09-16 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2002-03-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1997-10-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 2001-03-16 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-06-20 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-02-11 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2006-10-20 | 0 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1999-04-26 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2005-04-10 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-06-18 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2006-09-11 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2005-09-16 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2005-06-13 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 2005-03-10 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 地拉那游击 | 已签约 | ||
2025-01-08 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2024-11-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 斯特鲁加 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 沃斯克拉 | 已解约 | ||
2024-02-15 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 科尔察 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2019-12-23 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2019-07-17 | FC吉拉尼 | 转会 | ||
2019-01-01 | 库克斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡斯泰利奥迪 | 转会 | ||
2018-07-01 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2018-01-25 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2017-09-22 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 地拉那游击 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-15 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯特鲁加 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 科尔察 | 已签约 | ||
2020-09-16 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2019-12-23 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2019-07-17 | KF利里亚普 | 转会 | ||
2019-01-01 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2019-01-01 | FC吉拉尼 | 转会 | ||
2018-07-01 | 库克斯 | 已签约 | ||
2018-01-25 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 卢迪达利 | 已签约 |