
莱昂女足
Leonw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱昂女足(英文名:Leonw,粤语名:莱昂女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前莱昂女足的市值为:0,莱昂女足共有球员27人,外籍球员8人,我们将为你实时更新莱昂女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-05 | 155 | 50 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2007-10-31 | 155 | 54 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-28 | 164 | 61 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-11-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-12-14 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-01-07 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-08-22 | 158 | 49 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-05-12 | 176 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-03-06 | 163 | 56 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-11-18 | 157 | 52 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-03-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-11-13 | 170 | 68 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-11-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-03-21 | 165 | 51 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1990-11-04 | 152 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-03-31 | 160 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-01-24 | 163 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-22 | 162 | 63 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-04-07 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-14 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-07-03 | 168 | 63 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-22 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-02-11 | 171 | 66 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-02-18 | 165 | 66 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-10-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1998-09-26 | 171 | 59 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-08-01 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-10-14 | 163 | 68 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1987-07-29 | 161 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-07-22 | 170 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-10-03 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-10-03 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-06-29 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-07-12 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-05-23 | 164 | 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1995-01-09 | 163 | 67 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-10-31 | 170 | 64 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|