24直播
吉拉纳AFC
KilnamanaghAFC
球队市值:0
所属联赛爱尔高联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉拉纳AFC(英文名:KilnamanaghAFC,粤语名:吉拉纳AFC), 是爱尔高联联赛的一支足球俱乐部,当前吉拉纳AFC的市值为:0,吉拉纳AFC共有球员3人,外籍球员0人,我们将为你实时更新吉拉纳AFC赛事数据信息。
全部
意甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-09-25 尼斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-30 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-03 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-25 尼斯 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 肖恩·哈丁 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
2 安德鲁·麦戈文 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
3 丹尼·克拉克 0 0 爱尔兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-07-01 丹尼·克拉克 圣帕特里克竞技
圣帕特里克竞技
已签约
2020-01-01 安德鲁·麦戈文 布雷流浪者
布雷流浪者
已签约
2019-01-01 肖恩·哈丁 布雷流浪者
布雷流浪者
已签约
2018-01-01 丹尼·克拉克 利默里克
利默里克
已签约
2017-07-03 安德鲁·麦戈文 卡宾迪利
卡宾迪利
已签约
2017-01-01 丹尼·克拉克 沙姆洛克流浪
沙姆洛克流浪
已签约
2017-01-01 肖恩·哈丁 布雷流浪者
布雷流浪者
已签约
2016-01-01 丹尼·克拉克 利默里克
利默里克
已签约
2015-07-30 肖恩·哈丁 利默里克
利默里克
已解约
2015-02-16 肖恩·哈丁 怀塔科拉联
怀塔科拉联
已签约
2015-01-01 丹尼·克拉克 都柏林大学
都柏林大学
已签约
2012-01-01 丹尼·克拉克 都柏林学院大学U19
都柏林学院大学U19
已签约
2012-01-01 肖恩·哈丁 都柏林大学
都柏林大学
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-06-13 肖恩·哈丁 布雷流浪者
布雷流浪者
已签约
2018-02-01 安德鲁·麦戈文 布雷流浪者
布雷流浪者
已签约
2018-01-01 丹尼·克拉克 圣帕特里克竞技
圣帕特里克竞技
已签约
2017-01-01 丹尼·克拉克 利默里克
利默里克
已签约
2016-07-07 安德鲁·麦戈文 卡宾迪利
卡宾迪利
已签约
2016-02-23 肖恩·哈丁 布雷流浪者
布雷流浪者
已签约
2016-01-01 丹尼·克拉克 沙姆洛克流浪
沙姆洛克流浪
已签约
2015-07-30 肖恩·哈丁 自由球员
自由球员
已解约
2015-02-16 肖恩·哈丁 利默里克
利默里克
已签约
2015-01-01 丹尼·克拉克 利默里克
利默里克
已签约
2014-07-01 肖恩·哈丁 怀塔科拉联
怀塔科拉联
已签约
2012-01-01 丹尼·克拉克 都柏林大学
都柏林大学
已签约
2008-01-01 肖恩·哈丁 都柏林大学
都柏林大学
已签约

足球热门球队

篮球热门球队