
库克斯
KSPerparimiKukesi
球队市值:€1070000
所属联赛 | : | 阿尔巴甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库克斯(英文名:KSPerparimiKukesi,粤语名:库克斯), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前库克斯的市值为:€1070000,库克斯共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新库克斯赛事数据信息。 |
库克斯荣誉榜
-
阿尔巴尼亚超级杯冠军x 1
2015-2016 -
升入甲级联赛x 1
2011-2012 -
阿尔巴尼亚杯冠军x 2
2018-20192015-2016 -
阿尔巴尼亚超级联赛冠军x 1
2016-2017
全部
西甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-26 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-29 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴萨 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 巴萨 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-26 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-29 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 库克斯 | 已解约 | ||
2025-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2025-01-07 | CA独立队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 图兰 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 库克斯 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2024-07-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 库克斯 | 已签约 | ||
2024-01-09 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | CA独立队 | 已解约 | ||
2023-08-02 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃格纳蒂亚 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 卢斯嘉 | 租借结束 | ||
2023-01-21 | 埃格纳蒂亚 | 租借 | ||
2023-01-04 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 地拉那游击 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 图塔杜雷斯 | 已解约 | ||
2022-01-24 | 百万富翁 | 已签约 | ||
2021-09-04 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-07-31 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2021-01-18 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2020-09-14 | 科尔察 | 已签约 | ||
2020-01-23 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2019-09-13 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 库克斯 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2018-01-09 | 提托斯斯巴达 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 泰利卡拉 | 已签约 | ||
2016-08-27 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-08-16 | 累西腓体育女足U20 | 已签约 | ||
2014-09-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 图塔杜雷斯 | 已解约 | ||
2013-08-31 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 拉奇 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 累西腓体育 | 租借 | ||
2012-08-30 | 地拉那迪纳摩 | 租借 | ||
2011-09-09 | 迪纳摩蒂兰 U19 | 已签约 | ||
2011-05-01 | 累西腓体育 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-25 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2024-08-30 | 库克斯 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 图兰 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2024-07-19 | CA独立队 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 库克斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-02 | CA独立队 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 库克斯 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 埃格纳蒂亚 | 租借结束 | ||
2023-01-21 | 卢斯嘉 | 租借 | ||
2023-01-04 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 库克斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-24 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2021-07-31 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-02-02 | 地拉那游击 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2020-09-14 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 科尔察 | 已签约 | ||
2019-09-13 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 百万富翁 | 已签约 | ||
2018-08-16 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2018-01-09 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 提托斯斯巴达 | 已签约 | ||
2016-08-27 | 泰利卡拉 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 库克斯 | 已签约 | ||
2015-08-16 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2014-09-16 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-01-31 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2013-05-01 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2013-01-31 | 地拉那迪纳摩 | 租借结束 | ||
2012-08-30 | 拉奇 | 租借 | ||
2011-09-09 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 累西腓体育 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 迪纳摩蒂兰 U19 | 已签约 | ||
2009-04-01 | 累西腓体育 | 租借 |