24直播
加纳女足
Ghanaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介加纳女足(英文名:Ghanaw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加纳女足的市值为:0,加纳女足共有球员38人,外籍球员20人,我们将为你实时更新加纳女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Wasila·Diwura-Soale 1996-09-01 164 0 M 加纳 0 0 0 0
2 Alice·Kusi 1995-01-12 0 0 M 加纳 0 0 0 0
3 Rita·Darko 1996-02-25 164 0 M 加纳 0 0 0 0
4 阿乔亚·拜尔 1979-05-17 163 58 M 加纳 0 0 0 0
5 法伊扎·易卜拉欣 1990-03-22 170 0 F 加纳 0 0 0 0
6 格蕾丝·阿萨雷 1974-10-27 0 0 加纳 0 0 0 0
7 爱丽丝·库西 1995-01-12 0 0 M 加纳 0 0 0 0
8 希莉亚·曼滕·科布布拉 1991-07-07 0 0 加纳 0 0 0 0
9 帕特里夏·曼蒂 1992-09-27 169 0 G 加纳 0 0 0 0
10 罗斯米尔·安佩姆 1992-08-27 157 0 D 加纳 0 0 0 0
11 丽塔·达科 1996-02-25 164 0 M 加纳 0 0 0 0
12 娜娜·阿桑特瓦 1993-12-28 166 0 G 加纳 0 0 0 0
13 里贾纳·安特维 1995-11-26 159 0 D 加纳 0 0 0 0
14 瓦西拉·迪瓦拉·索阿莱 1996-09-01 164 0 M 加纳 0 0 0 0
15 Aleksandar·Stojanovic 1998-02-14 0 0 G 瑞士 0 0 0 0
16 Proz·Cedric 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 Kevin·Hofer 1989-04-19 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
18 Luca·Taeggi 1998-05-24 0 0 M 瑞士 0 0 0 0
19 Martin·Freyer 1970-01-01 0 0 D 瑞士 0 0 0 0
20 Jozef·Sakica 1996-03-25 0 0 M 瑞士 0 0 0 0
21 Zingg·Jacques 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 Vianin·Loic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 Liand·Maurice 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
24 Tamayo·Vincent 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
25 阿里安·卡巴希 1996-09-26 178 0 D 科索沃 0 0 0 0
26 Ndongabi·Joel 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 Hazir·Mehmetaj 1991-09-30 0 0 F 科索沃 0 0 0 0
28 Pereira Maciel·Alexandre 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
29 Timoteo·Celso da Ressureicao 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
30 Mehmetaj·Ramiz 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 Derivaz·Kevin 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
32 Felley·Julien 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
33 Vaudan·Loic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
34 Ambrosio Ucalam·Martinho Antonio 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
35 Grace·Asare 1974-10-27 0 0 加纳 0 0 0 0
36 Princella·Adobea 1970-01-01 0 0 加纳 0 0 0 0
37 Cynthia·Adobea 1970-01-01 0 0 加纳 0 0 0 0
38 Hillia Mantenn·Kobblah 1991-07-07 0 0 加纳 0 0 0 0
39 Sandra Owusu·Ansah 1970-01-01 0 0 加纳 0 0 0 0
40 阿乔亚-拜洛尔 1979-05-17 163 58 M 加纳 0 0 0 0
41 Rosemary·Ampem 1992-08-27 157 0 D 加纳 0 0 0 0
42 伊丽莎白·安多 1993-09-01 155 0 F 加纳 0 0 0 0
43 Nana·Asantewaa 1993-12-28 166 0 G 加纳 0 0 0 0
44 Faiza·Ibrahim 1990-03-22 170 0 F 加纳 0 0 0 0
45 Patricia·Mantey 1992-09-27 169 0 G 加纳 0 0 0 0
46 Mary·Essiful 1993-06-22 158 0 加纳 0 0 0 0
47 Regina·Antwi 1995-11-26 159 0 D 加纳 0 0 0 0
48 Priscilla·Okyere 1995-06-06 157 0 F 加纳 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队