24直播
梅夏特堤基布利
FcMeshakhteTkibuli
球队市值:0
所属联赛格鲁乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介梅夏特堤基布利(英文名:FcMeshakhteTkibuli,粤语名:梅夏特堤基布利), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前梅夏特堤基布利的市值为:0,梅夏特堤基布利共有球员75人,外籍球员28人,我们将为你实时更新梅夏特堤基布利赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 2000-06-07 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
9 尼科洛兹·阿巴希泽 1999-11-29 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
10 戴维特·埃布拉利泽 2002-06-14 0 0 F 0 0 0 0
11 莱万·基德什里 1998-08-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
12 1995-12-27 0 0 F 贝宁 0 0 0 0
13 瓦赫唐·卡帕纳泽 1997-07-06 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
14 迪米特里·古尔茨卡亚 2004-04-02 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
15 托克里基什维利 2000-01-09 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
16 古德达瓦 2000-05-29 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
17 格吉亚 1995-08-25 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
18 Giga·Guldedava 2000-05-29 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
19 2001-12-01 0 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
20 2002-07-04 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
25 2004-02-13 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
26 1998-03-02 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
36 萨利夫·贾塔 1995-12-11 0 0 F 冈比亚 0 0 0 0
37 2002-06-14 0 0 F 0 0 0 0
38 2006-06-30 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
39 1998-08-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
40 2006-10-18 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
41 2004-09-08 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
42 2000-06-07 180 70 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
43 2001-03-19 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
44 2004-04-02 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
45 卢卡·简利兹 1998-08-02 175 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
46 Nikoloz·Abashidze 1999-11-29 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
47 乔治·瓦扎加什维利 1995-04-08 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
48 乔尔基·纳里曼尼泽 1993-11-25 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
49 Sergey·Vinogradov 1981-11-17 178 68 M 俄罗斯 0 0 0 0
50 Zurab·Pantskhava 1996-12-10 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
51 David·Motskobili 1999-01-19 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
52 Ioseb·Molashvili 1998-08-17 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
53 Goderdzi·Gagoshidze 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
54 Vakhtang·Kapanadze 1997-07-06 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
55 Manuchar·Chubinidze 1993-06-26 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
56 Aleko·Natsvlishvili 1995-11-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
57 乔治·索姆希什维利 1980-11-27 183 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
58 戈吉·戈吉查什维利 1994-03-26 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
59 乔吉·纳里曼尼泽 1993-11-25 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
60 Levan·Tkeshelashvili 1993-05-10 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
61 特索特尼·卡拉巴泽 1993-05-16 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
62 Levan·Gabunia 1991-08-19 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
63 Giorgi·Bukhaidze 1991-12-09 178 70 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
64 Vilen·Tchrelashvili 1991-11-21 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
65 Giorgi·Gvenetadze 1991-08-09 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
66 莱文·基皮亚尼 1992-01-14 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
67 Giorgi·Gegia 1995-08-25 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
68 Mirian·Jikia 1990-10-14 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
69 Tornike·Bandzeladze 1995-11-08 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
70 Giorgi·Vazagashvili 1995-04-08 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
71 乔尔基·迪德巴什维利 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
72 乔治·阿里姆巴拉什维利 2001-09-01 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
73 米利安·吉基亚 1990-10-14 178 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
74 吉奥吉·阿里巴拉什维利 2001-09-01 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
75 1997-12-13 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
76 乔治·布哈伊泽 1991-12-09 178 70 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
77 Giorgi·Asanidze 1996-11-18 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
78 Aleksandre·Nutsubidze 1996-11-28 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
79 Nika·Toklikishvili 2000-01-09 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
80 Todua, David 1998-04-25 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
81 Darsavelidze, Tornike 1992-12-22 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
82 Memanishvili, Levan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
83 Kvariani, Saba 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
84 Gabunia, Shalva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
85 Tsikarishvili, Shota 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
86 Geguchadze, Tornike 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
87 Tsulaia, Temur 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
88 Bitsadze, Giorgi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-21 萨利夫·贾塔 达沃鹰
达沃鹰
已签约
2024-09-30 萨利夫·贾塔 马尼拉挖掘者
马尼拉挖掘者
已签约
2024-07-06 乔治·布哈伊泽 萨加雷焦
萨加雷焦
已签约
2024-01-30 乔治·布哈伊泽 卡伊萨尔
卡伊萨尔
已签约
2023-02-26 乔治·布哈伊泽 马沙
马沙
已签约
2023-01-28 乔治·布哈伊泽 加格拉
加格拉
已签约
2022-01-01 乔治·布哈伊泽 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2021-04-15 萨利夫·贾塔 奥克兰根
奥克兰根
已签约
2021-01-01 乔治·布哈伊泽 圣肯河雷
圣肯河雷
已签约
2019-01-25 乔治·布哈伊泽 圣肯河雷
圣肯河雷
已签约
2018-01-01 乔治·索姆希什维利 舒库拉
舒库拉
转会
2018-01-01 乔治·布哈伊泽 克尔赫提
克尔赫提
已签约
2017-01-01 乔治·索姆希什维利 史帕特其
史帕特其
转会
2017-01-01 乔治·布哈伊泽 伊比利亚1999
伊比利亚1999
已签约
2016-01-01 乔治·索姆希什维利 古泰斯鱼雷
古泰斯鱼雷
转会
2015-07-01 乔治·索姆希什维利 哥里迪拉
哥里迪拉
转会
2015-02-10 乔治·布哈伊泽 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2014-08-08 乔治·索姆希什维利 圣肯河雷
圣肯河雷
转会
2013-08-01 乔治·布哈伊泽 克尔赫提
克尔赫提
已签约
2012-07-01 乔治·布哈伊泽 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2012-07-01 乔治·索姆希什维利 祖格迪迪
祖格迪迪
转会
2010-01-01 乔治·索姆希什维利 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
转会
2007-07-01 乔治·索姆希什维利 巴统迪纳摩
巴统迪纳摩
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-09-30 萨利夫·贾塔 达沃鹰
达沃鹰
已签约
2024-02-13 萨利夫·贾塔 马尼拉挖掘者
马尼拉挖掘者
已签约
2024-01-30 乔治·布哈伊泽 萨加雷焦
萨加雷焦
已签约
2023-02-26 乔治·布哈伊泽 卡伊萨尔
卡伊萨尔
已签约
2023-01-28 乔治·布哈伊泽 马沙
马沙
已签约
2022-01-01 乔治·布哈伊泽 加格拉
加格拉
已签约
2021-01-01 乔治·布哈伊泽 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2020-06-18 乔治·布哈伊泽 圣肯河雷
圣肯河雷
已签约
2019-08-01 萨利夫·贾塔 奥克兰根
奥克兰根
已签约
2018-01-01 乔治·索姆希什维利 萨布塔洛
萨布塔洛
转会
2018-01-01 乔治·布哈伊泽 圣肯河雷
圣肯河雷
已签约
2017-07-13 乔治·索姆希什维利 舒库拉
舒库拉
转会
2017-01-01 乔治·布哈伊泽 克尔赫提
克尔赫提
已签约
2016-07-01 乔治·索姆希什维利 史帕特其
史帕特其
转会
2016-07-01 乔治·布哈伊泽 伊比利亚1999
伊比利亚1999
已签约
2015-07-01 乔治·索姆希什维利 古泰斯鱼雷
古泰斯鱼雷
转会
2014-08-08 乔治·索姆希什维利 哥里迪拉
哥里迪拉
转会
2013-08-01 乔治·布哈伊泽 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2012-07-01 乔治·布哈伊泽 克尔赫提
克尔赫提
已签约
2012-07-01 乔治·索姆希什维利 圣肯河雷
圣肯河雷
转会
2010-01-01 乔治·索姆希什维利 祖格迪迪
祖格迪迪
转会
2009-08-01 乔治·索姆希什维利 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
转会

足球热门球队

篮球热门球队