
艾莫里斯
Aymores
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴米联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾莫里斯(英文名:Aymores,粤语名:艾莫里斯), 是巴米联联赛的一支足球俱乐部,当前艾莫里斯的市值为:0,艾莫里斯共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新艾莫里斯赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-16 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-16 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-10-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-11-13 | 183 | 85 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1990-08-28 | 186 | 76 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-04-10 | 184 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-04-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-01-05 | 194 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-03-04 | 191 | 86 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-12-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-12-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-02-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-10-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-01-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-07-14 | 184 | 85 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-04-28 | 184 | 76 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 埃什特雷拉U23 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-18 | 特库古库慕尼黑 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 卡维拉 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已解约 | ||
2021-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-27 | 沃图波兰伦斯 | 转会 | ||
2019-10-30 | 奥格斯堡 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2019-06-18 | 阿拉戈亚诺体育 | 转会 | ||
2019-02-14 | 奥格斯堡 | 租借 | ||
2019-01-01 | 塞卡凯阿拉伯 | 转会 | ||
2018-12-14 | 吉尔维森特 | 转会 | ||
2015-11-30 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2015-05-31 | 里奥克莱尔 | 租借结束 | ||
2014-07-22 | 博阿 | 租借结束 | ||
2014-07-11 | 因戈尔施塔特 | 转会 | ||
2014-03-31 | 商业足球会 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 因戈尔施塔特 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 沃尔夫斯堡 | 租借 | ||
2010-06-30 | 杜伊斯堡 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 租借 | ||
2008-01-01 | 科林蒂安 | 已签约 | ||
2007-09-01 | 圣保罗 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 卡维拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-08 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2020-11-27 | 阿瓜圣塔 | 转会 | ||
2019-10-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 奥格斯堡 | 租借结束 | ||
2019-04-16 | 卢维丹斯 | 租借 | ||
2019-02-14 | 草蜢 | 租借 | ||
2019-01-01 | 阿拉戈亚诺体育 | 转会 | ||
2018-08-03 | 欧鲁巴赫 | 转会 | ||
2016-07-10 | 吉维森特 | 转会 | ||
2015-09-14 | 尤文图德 | 租借 | ||
2015-01-11 | 里奥克莱尔 | 租借 | ||
2014-07-11 | 奥格斯堡 | 转会 | ||
2014-04-01 | 博阿 | 租借 | ||
2014-01-20 | 商业足球会 | 租借 | ||
2013-05-01 | 累西腓航海 | 租借 | ||
2012-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 因戈尔施塔特 | 租借 | ||
2010-06-30 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 杜伊斯堡 | 租借 | ||
2008-08-01 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | ||
2007-09-01 | 科林蒂安 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 圣保罗 | 已签约 |